OPEN
11 avril 2025CLOSED
2 novembre 2025- 940 emplacements
- 528 hébergements locatifs
- Chiens acceptés (hors cat. 1 & 2)
- Bord de mer
- Parc aquatique
- Toboggans
Les questions les plus fréquentessur le camping Sangulí Resort
Ce camping accepte-t-il les bons VACAF ?
Non, ce camping n’accepte pas les bons VACAF.
Ce camping est-il-adapté aux PMR ?
Oui, ce camping est en partie adapté pour accueillir des personnes à mobilités réduites. Pour plus d’informations sur les infrastructures d’accueil spécialisées, merci de contacter la réception du camping au +34 977 38 16 41.
Ce camping accepte-t-il les chèques vacances ?
Non, ce camping n'accepte pas les chèques vacances ANCV.
Ce camping accepte-t-il les animaux ?
Oui, ce camping accepte les animaux sous certaines conditions :- En location :
- Les chiens sont interdits
- Les chats peuvent être acceptés sur demande
- Les nouveaux animaux de compagnie peuvent être acceptés sur demande
- En emplacement :
- Les chiens sont acceptés (hors cat. 1 & 2)
- Les chats peuvent être acceptés sur demande
- Les nouveaux animaux de compagnie peuvent être acceptés sur demande
- En location :
A partir de quel âge puis-je inscrire mon enfant au mini-club ?
Il est possible d’inscrire votre enfant au mini-club du camping à partir de 4 ans.
Accueil et Camping
Horaire fermeture de la barrière : 0h00
Parc aquatique
- Toboggan(s) Aquatique(s)
- Baignade surveillée
- Pataugeoire / Aire de jeux aqualudique
Animaux
- Chiens non-acceptés
- Chats sur demande
- NAC sur demande
- Chiens acceptés
- Chats sur demande
- NAC sur demande
Les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas admis
Animations et activités
Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
Animations adultes | ||||
Animations enfants | ||||
Billard | ||||
Concerts | ||||
Parc | ||||
Parc à thèmes | ||||
Salle d’animations | ||||
Salle de billard | ||||
Salle de spectacle | ||||
Soirées | ||||
Son et Lumière | ||||
Spectacles | ||||
Train touristique |
Sports
Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
Animations sportives | ||||
Baby Foot | ||||
Base de canoë-kayak | ||||
Base de loisirs | ||||
Boulodrome | ||||
Bowling | ||||
Canotage | ||||
Canyoning | ||||
Circuit automobile | ||||
Club nautique | ||||
Demi-terrain de tennis | ||||
Ecole d'équitation | ||||
Escalade | ||||
Escalade (varappe) | ||||
Football en salle | ||||
Golf | ||||
Gymnase | ||||
Karts à pédales | ||||
Kitesurf | ||||
Mini-golf | ||||
Nautisme | ||||
Paintball | ||||
Pêche | ||||
Ping-pong | ||||
Piste cyclable | ||||
Planche à voile | ||||
Plongée | ||||
Salle de gym | ||||
Salle de Sport | ||||
Sentier randonnée | ||||
Sentiers balisés | ||||
Sports aériens | ||||
Sports d’eau vive | ||||
Sports de corde | ||||
Squash | ||||
Stade | ||||
Téléski nautique | ||||
Tennis | ||||
Terrain multisports | ||||
Vélos | ||||
Voile | ||||
Volley | ||||
VTT | ||||
Yacht-club |
Bien-être
Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
Bain à bulles | ||||
Massages | ||||
Remise en forme | ||||
Sauna | ||||
Spa |
Restauration
Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
Bar | ||||
Bar / Buvette | ||||
Pizzeria | ||||
Plats à emporter | ||||
Plats cuisinés | ||||
Restaurant | ||||
Restauration enfants | ||||
Snack | ||||
Table d’hôte | ||||
Traiteur |
Commerces et services
Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
Borne de recharge voiture électrique | ||||
Bureau de change | ||||
Coffres clients | ||||
Dépôt de pain | ||||
Dépôt de viennoiseries | ||||
Documentation touristique | ||||
Epicerie / Point Alimentation | ||||
Halte nautique | ||||
Informations touristiques | ||||
Librairie | ||||
Location de matériel de sport | ||||
Navette aéroport ou gare | ||||
Point Argent | ||||
Point courrier | ||||
Presse et journaux | ||||
Réservation excursions | ||||
Réservations spectacles | ||||
Salle de télévision | ||||
Salon d’esthétique | ||||
Salon de coiffure | ||||
Service de location de vélo |
Enfants et adolescents
Âge mininmum | Âge maximum | Gratuit | Payant | Date d'ouverture | Date de fermeture | |
Club enfants | 4 | 12 | 11 avril | 2 novembre |
Gratuit | Payant | |
Aire de jeux aqualudiques | ||
Bac à sable | ||
Balançoire(s) | ||
Jeu(x) gonflable(s) | ||
Jeux de société | ||
Jeux éducatifs | ||
Portique(s) | ||
Salle de jeux indoor | ||
Toboggan(s) | ||
Trampoline |
Equipements ménagers
Gratuit | Payant | |
Blanchisserie | ||
Fer à repasser | ||
Lave linge collectif | ||
Lavoirs eau chaude | ||
Sèche linge | ||
Table à langer |
Sanitaires
Sur place | À proximité | Gratuit | Payant | |
Bloc(s) sanitaire(s) | ||||
Douches séparées H/F | ||||
Sanitaire(s) adapté(s) aux PMR | ||||
Sanitaires adapté(s) aux enfants | ||||
Vidange des eaux usées | ||||
WC séparées H/F |
Internet
Gratuit | Payant | |
Wifi en zone adaptée | ||
Wifi sur l'emplacement |
* Haute saison uniquement
Si vous n’avez pas trouvé de réponses à vos questions, n’hésitez pas à contacter le camping en cliquant ici.